沿革
| 1944年 | (昭和 19年) | 10月12日 | 藤沢市鵠洋国民学校と命名 |
| 1946年 | (昭和 21年) | 8月10日 | 竣工式並びに開校式(10学級548名) |
| 1947年 | (昭和 22年) | 2月10日 | 学校給食開始 |
| 4月1日 | 藤沢市立鵠洋小学校と改称 | ||
| 1948年 | (昭和 23年) | 9月10日 | 9月10日を開校記念日とする |
| 1955年 | (昭和 30年) | 9月10日 | 特殊学級1学級設置 |
| 1956年 | (昭和 31年) | 11月27日 | 創立10周年記念校歌制定祝賀会 |
| 1957年 | (昭和 32年) | 6月25日 | 「創造性を育てる学習指導」の発表 |
| 1959年 | (昭和 34年) | 9月30日 | 第2校舎、保健室、火災により焼失 |
| 1962年 | (昭和 37年) | 4月1日 | 特殊学級、白浜養護学校として分離独立(7月1日まで同居) |
| 11月8日 | 「正しさ豊かさを求める体育指導」の発表 | ||
| 1965年 | (昭和 40年) | 11月8日 | 県指定体育指導実験校「体力を向上するためにどうすればよいか」研究発表会 |
| 1966年 | (昭和 41年) | 2月28日 | 理科室、火災により焼失 |
| 11月10日 | 創立20周年記念祝賀式挙行 | ||
| 1970年 | (昭和 45年) | 3月25日 | 市立鵠南小学校開校、本校より240名の児童が指定を受けて分離式を行う |
| 1970年 | (昭和 45年) | 10月15日 | 県教育委員会より学校給食優良校として表彰 |
| 1971年 | (昭和 46年) | 3月10日 | 県教委指定研究「特別活動を通して自主性を高めるにはどうすればよいか」文書発表 |
| 1972年 | (昭和 47年) | 7月4日 | プール新設(7月6日プール開き) |
| 1979年 | (昭和 54年) | 4月1日 | ことばの教室設置 |
| 1981年 | (昭和 56年) | 2月20日 | 藤沢市教育委員会研究推進校・県教育委員会推薦研究校発表会開催 国語科「文学教材を主体的に読みとらせる指導法」 |
| 1984年 | (昭和 59年) | 10月13日 | 藤沢市学校花壇コンクール「最優秀賞」受賞 |
| 10月20日 | 全国花いっぱいコンクール神奈川地区大会「優秀賞」受賞 | ||
| 1986年 | (昭和 61年) | 5月1日 | 県教育課程研究推進校(理科)を受ける(2年間) |
| 1987年 | (昭和 62年) | 3月15日 | 創立40周年記念誌「くげぬまの風の中で」発刊 |
| 1988年 | (昭和 63年) | 3月16日 | 管理棟増改築 |
| 1996年 | (平成 8年) | 9月12日 | ひょうたん池に「藤沢めだか」放流 |
| 1997年 | (平成 9年) | 4月30日 | ボランティア協力校の指定を受ける(平成11年まで3年間) |
| 1999年 | (平成 11年) | 5月16日 | 2年生、1クラス増の5クラスに編制 |
| 2002年 | (平成 14年) | 1月22日 | 南棟にエレベーター完成 |
| 2002年 | (平成 14年) | 3月31日 | プレハブ教室(普通教室用平屋建 2教室)増設 |
| 2002年 | (平成 14年) | 12月11日 | 藤沢市教育委員会研究推進校を受ける |
| 2003年 | (平成 15年) | 11月11日 | 鵠洋まつり実施 |
| 2004年 | (平成 16年) | 4月1日 | 1年生1クラス増の6クラスに編制 |
| 11月25日 | 藤沢市教育委員会研究推進校研究発表会 | ||
| 2005年 | (平成 17年) | 4月1日 | 2年生、1クラス増の6クラスに編制 |
| 2006年 | (平成 18年) | 4月1日 | 1年生、1クラス増の5クラスに編制 |
2010年 (平成 20年) 4月1日 全学年5クラス編制 30学級
2007年 (平成 19年) 3月15日 創立60周年記念誌「くげぬまの風の中で」発刊
登録日: 2006年8月2日 / 更新日: 2010年7月22日



