学校の沿革
1955(S30) 4,5 | 旧小出村遠藤地区が、藤沢市に合併し、これに伴い小出村立小出小学校 遠藤分校がそのまま独立して、藤沢市立秋葉台小学校となる。 (児童数285名、6学級、教職員数8名) 独立当時の地番 遠藤6138番地 開校記念日は、4月25日。 |
1955(S30) 7,15 | 3教室を校地北側に増築(明治小学校のものを移築) |
1957(S32) 9, 1 | 通称「池の頭」(現在地)に移転。工事中のために、青空教室で授業を開始。 9,24より移築校舎で授業を開始。 |
1959(S34) 2,23 | 給食教育調理室完成 |
1959(S34) 3,23 | 校歌制定 |
1959(S34) 5,18 | 給食開始(一食17円弱) |
1959(S34) 9,30 | 正門完成 |
1959(S34) 10, 7 | 増築校舎(玄関、職員室、校長室、保健室、廊下)完成 |
1960(S35) 12,26 | 増築工事(図書室兼音楽室)完成 |
1962(S37) 11,30 | 増築工事(宿直室、用務員室)完成 |
1964(S39) 9,16 | 創立10周年記念事業として築山、池完成 |
1965(S40) 4, 9 | 増築校舎(鉄筋2階建て6教室・現北校舎)完成 |
1965(S40) 6, 8 | 研究発表会(社会科の学習指導における視聴覚教材の利用) |
1966(S41) 12,20 | 環境美化優良校として、県教育委員会より表彰 |
1969(S44) 3,31 | 防音鉄筋校舎完成(現南校舎) |
1970(S45) 4,28 | 体育館完成 |
1970(S45) 11,19 | 研究発表会(児童の体力を高めるための体育指導) |
1972(S47) 7,10 | プール完成 |
1973(S48) 4, 3 | プレハブ2教室完成 |
1974(S49) 4, 3 | プレハブ1教室完成(プレハブ3教室となる) |
1975(S50) 3,17 | 増築校舎(鉄筋2階建て4教室・現北校舎)完成 |
プレハブ2教室 | 撤去 |
1975(S50) 4,23 | 創立20周年記念式挙行 |
1976(S51) 4, 4 | プレハブ2教室完成 |
1977(S52) 4, 3 | プレハブ2教室完成(プレハブ5教室となる) |
1978(S53) 3,27 | 南校舎東側に3教室増築完成 |
1979(S54) 3,26 | 音楽室・家庭科室・4教室・昇降口増築完成 |
1979(S54) 6,28 | 築山・池を縮小して中庭に移築 |
1980(S55) 4,10 | 給食調理場完成 同年4月1日単独校として、給食開始 |
1981(S56) 4, 4 | プレハブ3教室完成 |
1981(S56) 8,31 | プレハブ3教室完成 |
1981(S56) 11, 1 | 研究発表会(わかる楽しい理科の授業を目指して) |
1982(S57) 8,28 | 2階建てプレハブ4教室増築 |
1983(S58) 3,31 | プール土留め・防球ネット工事完了 |
1984(S59) 4,25 | 創立30周年記念日(児童数1、119名、教職員数46名) |
1985(S60) 3,31 | 体育器具庫建築工事完了 |
1986(S61) 4, 8 | 特別教室4教室・コモンスペース完成、校地境界コンクリート土止め工事完成 |
1986(S61) 10,31 | 運動場全面改修工事完成 |
1987(S62) 3,31 | 花壇塵芥置き場完成 |
1987(S62) 4, 1 | 児童数1,064名 27学級 教職員数44名 |
1987(S62) 9,16 | 1学級増 教職員数45名 校庭外・プールフエンス・石油庫新設 体育館天井 壁改修 放送用機械新設 |
1988(S63) 4, 1 | 児童数1065名 29学級 教職員数47名 |
1988(S63) 6,13 | 南校舎西側に3階建てのプレハブ教室増築(2教室・印刷室) |
1989(H1) 3,31 | 南北校舎廊下・階段一部塗装・事務室改修・放送室改修 |
1989(H1) 4, 1 | 児童数1,056名 29学級 教職員数48名 |
1990(H2) 5, 1 | 児童数1,053名 29学級 教職員数49名 |
1991(H3) 5, 1 | 児童数1,124名 30学級 教職員数50名 |
教室床塗装、南校舎給水管工事、体育館天井照度拡大・2階建てプレハブ教室増設 | |
1992(H4) 8, 7 | 北校舎壁塗装・北校舎給水管工事 飼育小屋金網張替え工事 |
1993(H5) 4, 5 | 児童数1、040名 29学級 教職員数50名 |
1994(H6) 2,26 | 南校舎3階音楽室の普通教室化工事(3月末まで) |
1994(H6) 3,31 | 石川小学校分離に伴い1~5年276名移籍 |
1994(H6) 4, 5 | 児童数707名 20学級 教職員数39名(臨任教諭3名含む) |
音楽室を図書室に移設、図書室移設 | |
1994(H6) 4,13 | 校庭のプレハブ校舎撤去(~5月) |
1995(H7) 4, 5 | 児童数748名 22学級 教職員数40名(臨任教諭1名含む) |
1995(H7) 12,25 | プール改修工事(~HH8,3,21) |
1996(H8) 2, 1 | 家庭科室給湯設備工事(~3月) |
1996(H8) 4, 5 | 児童数726名 21学級 教職員数38名 |
1996(H8) 6,12 | 北校舎屋上防水工事(~6月22日) |
1996(H8) 8, 3 | 南校舎昇降口改修工事(~8月30日) |
南校舎・給食室間渡り設置工事(~8月30日) | |
1997(H9) 1,31 | 飼育舎、観察池等生活科関連施設新設工事(~3月28日) |
(砂場、高鉄棒4基移設) | |
1997(H9) 4,5 | 児童数695名 20学級 教職員数36名 |
1997(H9) 5,27 | 校内研究理科部主催「湘南の淡水魚展」開催(~5月31日) |
1997(H9) 7,31 | 南校舎屋上フェンス・屋上出入り口扉補修工事 |
1997(H9) 8, 5 | 北校舎下浄化槽撤去工事(~9月30日) |
1998(H10) 1,21 | 防災倉庫設置(プール西側) |
1998(H10) 2, 4 | ケーブルテレビ配線工事 |
1998(H10) 2,20 | 市研究推進校研究報告会(楽しくわかる授業を目指して) |
1998(H10) 3,27 | 校舎内防災倉庫設置(北校舎2階1教室) |
1998(H10) 4, 6 | 児童数712名 21学級 教職員数36名 |
1998(H10) 7,14 | 花壇コンクール金賞受賞 |
1998(H10) 7,19 | 特別教室(図書室、音楽室)管理室(校長室、職員室、事務室、放送室) |
空調設備工事(~10月14日) | |
1998(H10) 7,24 | チャイム設備新規更新 |
1998(H10)11,13 | 北校舎屋根庇修理工事(~23日) |
1999(H11) 4, 5 | 児童数702名 20学級 教職員数35名 |
1999(H11) 7, 1 | 体育館放送機器更新工事(~8日) |
1999(H11) 7,27 | 防災用井戸掘削工事(~10月8日) |
1999(H11) 7,28 | 地域高齢者対象給食試食会開催 |
2000(H12) 2,15 | 南校舎屋上に防災用校名記入 |
2000(H12) 4, 5 | 児童数699名 20学級 教職員数36名 |
2000(H12) 6, 5 | プール全面塗装工事 |
2000(H12)10,21 | 花壇コンクール銅賞受賞 |
2000(H12)12, 2 | 全国花いっぱいコンクール優良賞受賞 |
2001(H13) 5, 1 | 児童数709名 20学級 教職員数37名 |
2001(H13)11,10 | 花壇コンクール銅賞受賞 |
2002(H14) 5, 1 | 児童数714名(男子351名女子363名)21学級 教職員数39名 |
2003(H15) 3,28 | 双方向システム設置電気工事完成(テレビジョン共同視聴設備) |
2003(H15) 5, 1 | 児童数734名(男子367名女子367名)21学級 教職員数41名 |
2003(H15)11, 4 | プレハブ仮設校舎工事開始 |
2004(H16) 3,20 | プレハブ仮設校舎工事完成 |
2004(H16) 4, 5 | 仮設校舎で授業開始 |
2004(H16) 4, 8 | 西部調理場センターでの給食開始 |
2004(H16) 5, 1 | 児童数718名(男子362名女子356名)20学級 教職員数30名 |
2004(H16) 5,21 | 本校舎西側プレハブ(リース)教室解体(1988年増築) |
2004(H16)11 ,6 | 秋葉台文化体育館において、創立50周年記念式典挙行 実行委員会により記念誌発刊、タイムカプセル作成 |
2005(H17) 2,11~ | 13 リニューアルの校舎へ物品搬出移動(引越し) |
2005(H17) 2,14 | 改修工事完成し、新しい校舎での授業、給食再開 |
2005(H17) 5,1 | 児童数745名(男子378名女子367名)22学級教員数42名 |
2005(H17) 9,1 | 運動場改修工事完成 |
2005(H17) 12,2 | 藤沢北交通安全協会より交通安全に対する取り組みに対して交通安全表彰される |
2006(H18) 4,7 | 錣山親方来校、全校特別授業 |
2006(H18) 5,1 | 児童数754名(男子387名女子367名)22学級教職員数43名 |
2007(H19) 4, 5 | 児童数778名(男子403名女子375)24学級 教職員数43名 |
2007(H19) 4, 10 | AED設置工事 |
2007(H19) 4, 24 | 全国学力学習状況調実施(6年) |
2007(H19) 7,27 | 中学生を対象に給食試食会を実施 |
2014(H26) 7.8 | 創立60周年記念事業として航空写真撮影と記念植樹を行う |
2014(H26) 7.21 | 普通教室空調設備工事(~2016.1.9) |
2016(H28)11.22 | 藤沢市教育委員会研究推進校 研究発表「自ら学び、自ら進んで考える子ども」 |
2017(H29) 10.5 | 特別支援学級教室改修工事(~12.19) |
12.24 | 体育館照明LED取り付け工事(~12.5) |
2018(H30) 4.4 | 特別支援学級(あきのこ学級)開級式 |
2018(H30) 5.1 | 児童数715名(男子371名女子344名)24学級 教職員数40名 |
5. 18 | プール全面塗装工事(~6.5) |
2019(R1) 5.1 | 児童数715名(男子375名女子342名)24学級 教職員数40名 |
2020(R2) 5.1 | 児童数666名(男子338名女子328名)22学級 教職員数40名 |
2021(R3) 5.1 | 児童数657名(男子342名女子315名)21学級 教職員数40名 |
2021(R3) 10.18 | 体育館外壁改修工事(~2/15) |
2022(R4) 5.1 | 児童数653名(男子350名女子303名)22学級 教職員数40名 |
2023(R5) 5.1 | 児童数633名(男子325名女子308名)22学級 教職員数46名 |
2024(R6) 5.1 | 児童数633名(男子317名女子316名)22学級 教職員数46名 |
登録日: / 更新日: