沿   革 History

 

1981年(昭和 56年)4月 1日 藤沢市立駒寄小学校職員24名発令 初代校長 角田 勝

1981年(昭和 56年)4月 3日 開校式 校旗が授与される。学区変更に伴う転入学児童400名(大庭小学校から366名)

1981年(昭和 56年)4月 5日 始業式・入学式 16学級 501名

1981年(昭和 56年)4月 30日 プール完成

1981年(昭和 56年)5月 9日 開校記念小運動会を実施  運動場固定施設設置完了

1981年(昭和 56年)6月 1日 「開校記念日」として制定される

1981年(昭和 56年)6月 15日 校帽制定  着用

1981年(昭和 56年)6月 26日 校歌制定  発表会

1982年(昭和 57年)5月 1日 23学級  児童773名  教職員34名

1983年(昭和 58年)4月 5日 学級増(普通学級、特別指導学級 各1)に伴い、プレハブ2教室を増設

1983年(昭和 58年)5月 1日 24学級  児童864名  教職員37名

1984年(昭和 59年)4月 1日 二代校長  中村 勇夫 着任

1984年(昭和 59年)5月 1日 24学級  児童901名  教職員37名

1985年(昭和 60年)5月 1日 25学級  児童925名  教職員40名

1986年(昭和 61年)5月 1日 25学級  児童875名  教職員36名

1987年(昭和 62年)4月 1日 三代校長  折本  充  着任

1987年(昭和 62年)5月 1日 24学級  児童809名  教職員35名

1988年(昭和 63年)5月 1日 23学級  児童737名  教職員32名

1989年(平成 1年)5月 1日 23学級  児童743名  教職員32名

1990年(平成 2年)4月 1日 四代校長  岡田  秀麿  着任

1990年(平成 2年)5月 1日 22学級  児童692名  教職員32名

1991年(平成 3年)5月 1日 21学級  児童613名  教職員32名

1992年(平成 4年)5月 1日 20学級  児童614名  教職員29名

1993年(平成 5年)5月 1日 21学級  児童630名  教職員32名

1994年(平成 6年)5月 1日 21学級  児童629名  教職員32名

1995年(平成 7年)5月 1日 19学級  児童574名  教職員29名

1996年(平成 8年)4月 1日 五代校長  鷹林  義明  着任

1996年(平成 8年)5月 1日 19学級  児童565名  教職員29名

1997年(平成 9年)5月 1日 19学級  児童562名  教職員29名

1998年(平成 10年)5月 1日 20学級  児童602名  教職員30名

1999年(平成 11年)4月 1日 六代校長  栗原 定晟  着任

1999年(平成 11年)5月 1日 20学級  児童587名  教職員30名

2000年(平成 12年)5月 1日 20学級  児童598名  教職員30名

2001年(平成 13年)5月 1日 20学級  児童597名  教職員30名

2002年(平成 14年)4月 1日 七代校長  堀田 英二  着任

2002年(平成 14年)5月 1日 20学級  児童585名  教職員28名

2003年(平成 15年)5月 1日 19学級  児童597名  教職員30名

2004年(平成 16年)5月 1日 18学級  児童533名  教職員28名

2005年(平成 17年)4月 1日 八代校長 高橋ひろ子 着任

2005年(平成 17年)5月 1日 18学級 児童数523名 職員28名

2006年(平成 18年)5月 1日 18学級 児童数511名 職員29名

2007年(平成 19年)4月 1日 九代校長 有田昭治 着任

2007年(平成 19年)5月 1日 17学級 児童数495名 職員27名

2009年(平成 21年)5月1日 20学級 児童数509名 職員33名

2010年(平成22年)4月1日 十代校長 升満知男 着任

2010年(平成22年)5月1日 20学級 児童数514名 職員34名

2011年(平成23年)5月1日 21学級 児童数526名 職員34名

2012年(平成24年)5月1日 21学級 児童数527名 職員32名

2013年(平成25年)4月1日 十一代校長 川地啓文 着任

2013年(平成25年)4月5日 22学級 児童数538名 職員38名

2014年(平成26年)5月1日 21学級 児童数507名 職員37名

2015年(平成27年)5月1日 21学級 児童数510名 職員36名

2016年(平成28年度)5月1日 21学級 児童数518名 職員35名

2017年(平成29年度)4月1日 十二代校長 細川淳子 着任

2017年(平成29年度)5月1日 20学級 児童数525名 職員37名

2018年(平成30年度)5月1日 22学級 児童数525名 職員37名

2019年(令和元年度)5月1日 21学級 児童511名 教職員32名

2020年(令和2年度)3月2日 新型コロナウイルス感染症対策のため市内小・中学校休校(~3月24日)

               ただし3月5日登校日3月19日卒業式3月25日修了式

2020年(令和2年度)4月1日 十三代校長 河内幸恵 着任

          5月1日 21学級 児童521名 教職員34名

          4月7日 新型コロナウイルス感染症対策のため市内小・中学校休校(~5月31日)

2021年(令和3年度)5月1日 21学級 児童531名 教職員33名

2022年(令和4年度)1月17日 校舎棟外壁等改修工事完了

          5月1日 21学級 児童524名 教職員32名

          3月8日 屋内運動場外壁等改修工事完了

2023年(令和5年度)5月1日 21学級 児童506名 教職員32名