1872年 明治 5年

4月

  小笠原東陽、羽鳥に私塾「読書院」を開く。
1873年 明治 6年 4月   学制発布により「読書院」を羽鳥学校と改称
1878年 明治 11年     「読書院」が「耕余塾」とあらたまる
1887年 明治 20年 4月    小学尋常羽鳥学校と改称
1892年 明治 25年 4月   小学尋常辻堂学校と合併し尋常日進小学校と改称
1903年 明治 36年 5月 5日 明治村立尋常高等明治小学校創立
1908年 明治 41年 4月 1日 藤沢町立尋常高等小学校と改称
1923年 大正 12年 4月 1日

明治尋常高等小学校と改称

関東大震災のため校舎が倒壊する。    

1928年 昭和 3年 7月 9日 新校舎が落成し移転する。
1933年 昭和 8年 9月 1日 明治尋常小学校と改称
1937年 昭和 12年 4月 1日 明治第二尋常小学校と改称
1940年 昭和 15年 10月 1日 藤沢市立藤沢第二尋常小学校と改称
1941年 昭和 16年 4月 1日 藤沢市立第二国民学校と改称
1947年 昭和 22年 4月 1日 藤沢市立明治小学校と改称
1948年 昭和 23年 4月   給食が始まる。(脱脂粉乳だけのミルク給食)
1951年 昭和 26年 3月   校歌ができる。
1951年 昭和 26年 4月   完全給食が始まる。
1956年 昭和 31年 7月   市内で最初のプールができる。(20×8m)
1961年 昭和 36年 5月   体育館が落成(市内最初)する。
1963年 昭和 38年 6月 24日 バイパスが開通し、交通量がふえた。
1969年 昭和 44年 5月 21日 杉の子山が完成する。
1971年 昭和 46年 11月 16日 県小学校体育研究会委託の体育研究発表を実施する。
1972年 昭和 47年 3月 25日 羽鳥小学校の新設により1~4年生356名移る。
1973年 昭和 48年 10月 30日 市の指定で体育研究発表を実施する。
1973年 昭和 48年 11月 29日 保健優良校として、全国表彰される。
1974年 昭和 49年 4月 1日

特別指導学級が開設される。

開校記念日が5月5日から5月1日になる。

1975年 昭和 50年 4月   学校裏の水田を借りて、5年生の米作り(体験学習)始まる。第1回の収穫祭を行う。
1976年 昭和 51年 3月 25日 大庭小学校の新設により89名移る。
1979年 昭和 54年 3月 28日 職員室、校長室,事務室、保健室、新給食調理場、特別指導学級竣工
1979年 昭和 54年 4月 4日 玄関前スタンド階段できる。
1982年 昭和 57年 3月 31日 プールの改修工事が完成する。
1983年 昭和 58年 10月 18日 体育研究発表会を実施する。
1984年 昭和 59年 5月 1日 創立80周年記念誌を発行する。
1986年 昭和 61年 2月 3日 校内テレビ放送を開局する。
1988年 昭和 63年 3月 2日 体育館の改築完成する。
1991年 平成 3年 10月 30日 県小学校理科教育研究大会川東地区大会の会場校になる。
1993年 平成 5年 7月 16日 創立90周年で航空写真撮影。  記念誌「杉の子山」を発行する。
2000年 平成 12年 11月 19日 NHK課外授業ようこそ先輩「外国人と友達になろう」(セイン・カミュ氏)が放送される。
2003年 平成 15年 11月 28日 創立100周年記念行事「100年祭り」開催
2004年 平成 16年 4月 1日 児童数 667名
2005年 平成 17年 4月 1日 児童数 667名
2006年 平成 18年 4月 1日 児童数 739名
2007年 平成 19年

4月

11月

1日

16日

児童数 788名

市研究発表会

2008年 平成 20年 4月 1日 児童数 829名
2009年 平成 21年 4月 1日 児童数 868名
2010年 平成 22年 4月 1日 児童数 915名

2011年

平成 23年

4月

1日

児童数 951名

2012年

平成 24年

3月

25日

プレハブ校舎新築(4教室)

2012年

平成 24年

4月

1日

児童数 967名
2013年 平成25年 3月 25日

・北校舎東側トイレ全面改修

・ふじの子学級屋根防水全面改修

2013年 平成25年 4月 1日 児童数 983名
2013年 平成25年 9月   明小歩道橋新設
2013年 平成25年 11月   創立110周年で航空写真撮影
2014年 平成26年

4月

11月

2月

1日

 

 

児童数 1,005名

普通教室等空調設備設置

体育館耐震工事

2015年 平成27年

4月

 

11月

1日

 

14日

児童数 1,051名

 

第40回収穫祭

2016年 平成28年 4月 1日 児童数 1,016名    
2017年 平成29年

4月

 

12月

1日

 

 

児童数 1,009名

 

プール缶体塗装工事

     
2018年 平成30年 4月 1日 児童数 948名