学校沿革
<沿革>
1978年 (昭和 53年) 4月 開校式・校旗受領 5校から分離編成 (3日)
1978年 (昭和 53年) 6月 開校記念日(5日)
1978年 (昭和 53年) 7月 プール完成引渡し(13日)
1979年 (昭和 54年) 1月 奥田橋開通式 (8日)
1980年 (昭和 55年) 3月 校歌制定(作詞 菊池正次 作曲 山下毅雄)(8日)
1980年 (昭和 55年) 9月 校舎増築引渡し完了(普通教室6、図工室1、トイレ2、焼き窯庫1、非常階段1)(14日)
1984年 (昭和 59年) 6月 プール濾水機取り替え(16日)
1987年 (昭和 62年) 3月 防球ネット新設
1987年 (昭和 62年) 10月 運動会(10周年記念行事)(4日)
1987年 (昭和 62年) 11月 手作り教室(10周年記念行事)(20日)
1989年 (平成 1年) 2月 ランチルーム設置(B方式)
1993年 (平成 5年) 3月 放送設備が双方向になりテレビ放送が可能になる
1993年 (平成 5年) 4月 生活科関連施設完成
1997年 (平成 9年) 2月 全校写真を撮影 希望者に頒布
1997年 (平成 9年) 6月 子ども祭り(20周年記念行事)
1997年 (平成 9年) 10月 運動会(20周年記念行事)
1997年 (平成 9年) 11月 屋上防災用サイン「新林小」(26日)
1999年 (平成 11年) 9月 パソコン児童用10台設置 (24日)
2000年 (平成 12年) 2月 体育館器具庫増設 (15日)
2000年 (平成 12年) 11月 インターネット接続工事(9日)
新林公園落石防止工事開始 ノン フレーム工(17日)
2001年 (平成 13年) 4月 プール濾水機取り替え(15日)
2001年 (平成 13年) 8月 家庭科室流し台改修 (30日)
2002年 (平成 14年) 6月 外壁改修工事 (6月21日~9月24日)
2002年 (平成 14年) 7月 パソコン児童用20台追加設置 (2日)
2002年 (平成 14年) 7月 給食室床等改修工事(7月22日~10月29日)
2003年 (平成 15年) 6月 校舎耐震工事
2004年 (平成 16年) 11月 空調取り付け工事完了
2005年 (平成 17年) 9月 児童用パソコン11台及び周辺機器更新
2007年 (平成 19年) 8月 運動場改修工事
2008年 (平成 20年) 1月 プール改修工事
2009年 (平成21年) 7月 体育館耐震工事
2010年 (平成 21年) 8~12 太陽光発電工事
2012年 (平成 24年) 11~3 トイレ改修工事
2012年 (平成24年) 10~3 体育館倉庫改修工事
2016年(平成28年) 8~2 校内空調工事
2020年(令和2年) 10~2 体育館外壁及び屋根改修工事
2021年(令和3年) 8~12 東校舎2階3階トイレ改修工事