日課表
2033年度 日課表
<通常日> ★印はチャイム有
時 刻 | 区 分 |
8:10~ 8:25 | 児童登校 |
★ 8:30~ ★ 8:45 |
職員打ち合わせ・朝会・モジュール |
★ 8:45~ 8:50 | 健康観察 |
8:50~ 9:35 | 1校時 |
9:40~ ★ 10:25 | 2校時 |
★ 10:25~10:45 | 休み時間 |
★ 10:45~11:30 | 3校時 |
11:35~ ★ 12:20 | 4校時 |
★ 12:20~13:00 | 給食 |
13:00~★ 13:15 | 清掃 |
★ 13:15~13:35 | 昼休み |
13:35~★ 14:20 | 5校時 |
14:25~★ 15:10 | 6校時 |
★ 15:30 | 下校完了 |
<クラブのある日> ★印はチャイム有
時 刻 | 区 分 |
8:10~ 8:25 | 児童登校 |
★ 8:30~ ★ 8:45 | 職員打ち合わせ・朝会・モジュール |
★ 8:45~ 8:50 | 健康観察 |
8:50~ 9:35 | 1校時 |
9:40~ ★ 10:25 | 2校時 |
★ 10:25~10:45 | 休み時間 |
★ 10:45~11:30 | 3校時 |
11:35~ ★ 12:20 | 4校時 |
★ 12:20~13:00 | 給食 |
★ 13:00~13:20 | 昼休み |
13:20~★ 14:05 | 5校時 |
14:10~★ 15:10 | 6校時 |
★ 15:30 | 下校完了 |
<朝のモジュール>
月曜日…朝自習(職員打ち合わせ)
火曜日…朝会,朝自習(職員打ち合わせ)
水曜日…朝モジュール
木曜日…朝モジュール
金曜日…朝モジュール
登録日: / 更新日: