中里小学校 沿革
1978年 | (昭和 53年) | 4月 | 1日 | 岡部甲子治校長(初代)職員37名 |
1978年 | (昭和 53年) | 4月 | 5日 | 学校開設 全校児童数949名 |
1978年 | (昭和 53年) | 6月 | 5日 | 開校記念日と制定 PTA発足 |
1978年 | (昭和 53年) | 7月 | 15日 | プール完成 |
1978年 | (昭和 53年) | 10月 | 15日 | 校歌制定 校歌発表会 |
1979年 | (昭和 54年) | 2月 | 25日 | 庭園完成(中心にあるツゲの木は御所見小学校より寄贈) 中里小のシンボルの木はクスの木と決定(寄贈者は、初代PTA会長) |
1979年 | (昭和 54年) | 4月 | 5日 | 全校児童数999名 学級数26 |
1980年 | (昭和 55年) | 3月 | 19日 | 卒業記念として「モッコク」を植樹する |
1980年 | (昭和55年) | 3月 | 31日 | プレハブ校舎1棟設置 |
1980年 | (昭和 55年) | 4月 | 5日 | 全校児童数1034名 学級数26 |
1981年 | (昭和 56年) | 4月 | 5日 | 全校児童数1052名 学級数26 |
1982年 | (昭和 57年) | 4月 | 5日 | 全校児童数1031名 学級数26 |
1982年 | (昭和 57年) | 9月 | 1日 | 第二代校長として、松野 孝一校長先生が着任 |
1983年 | (昭和 58年) | 4月 | 5日 | 全校児童数974名 学級数25 |
1984年 | (昭和 59年) | 3月 | 14日 | プレハブ校舎撤去 |
1984年 | (昭和 59年) | 4月 | 1日 | 第三代校長として、荻野俊夫校長先生が着任 |
1984年 | (昭和 59年) | 4月 | 5日 | 全校児童数909名 学級数23 |
1985年 | (昭和 60年) | 3月 | 1日 | 焼窯庫完成 |
1985年 | (昭和 60年) | 4月 | 5日 | 全校児童数851名 学級数21 |
1985年 | (昭和 60年) | 12月 | 27日 | 外トイレ完成 |
1986年 | (昭和 61年) | 4月 | 5日 | 全校児童779名 学級数20 |
1986年 | (昭和 61年) | 9月 | 20日 | ランチルーム内部塗装完成 |
1987年 | (昭和 62年) | 4月 | 6日 | 全校児童数698名 学級数18 |
1987年 | (昭和 62年) | 6月 | 23日 | 農協・少年の森の協力で5年生が学習水田に田植え参加 |
1987年 | (昭和 62年) | 12月 | 15日 | 5年生と保護者でもちつき大会 |
1988年 | (昭和 63年) | 3月 | 3日 | テレビ放送施設完成 |
1988年 | (昭和 63年) | 4月 | 5日 | 全校児童数649名 学級数18 |
1988年 | (昭和 63年) | 6月 | 4日 | 開校10周年記念式 |
1989年 | (平成 元年) | 4月 | 1日 | 第四代校長として、金子貞子校長先生が着任 |
1989年 | (平成 元年) | 4月 | 5日 | 全校児童数628名 学級数18 |
1989年 | (平成 元年) | 12月 | 20日 | 特別教室改修工事完了 |
1990年 | (平成 2年) | 4月 | 5日 | 全校児童数601名 学級数18 |
1990年 | (平成 2年) | 8月 | 7日 | 5年生、農家に宿泊して体験学習 |
1991年 | (平成 3年) | 4月 | 5日 | 全校児童数549名 学級数18 |
1991年 | (平成 3年) | 4月 | 16日 | 第五代校長として、藤原広治校長先生が着任 |
1992年 | (平成 4年) | 1月 | 14日 | 資料室 民家部屋”ごろべえ”完成 |
1992年 | (平成 4年) | 4月 | 6日 | 全校児童数515名 学級数16 |
1992年 | (平成 4年) | 6月 | 30日 | プール改修工事 |
1992年 | (平成 4年) | 10月 | 30日 | 藤沢市教育委員会研究推進校研究発表会「ひとりひとりが生きる学習活動をめざして」 |
1993年 | (平成 5年) | 4月 | 5日 | 全校児童数472名 学級数15 |
1993年 | (平成 5年) | 8月 | 2日 | 給食調理室改修工事 |
1994年 | (平成 6年) | 4月 | 1日 | 第六代校長として、藤井信子校長先生が着任 |
1994年 | (平成 6年) | 4月 | 5日 | 全校児童数466名 学級数15 |
1994年 | (平成 6年) | 11月 | 19日 | 1992年度の研究発表に対して、(財団法人 才能開発教育研究財団より)才能開発実践教育賞を受賞 |
1995年 | (平成 7年) | 3月 | 31日 | 生活科関連施設として、観察池と飼育小屋が完成 |
1995年 | (平成 7年) | 4月 | 5日 | 全校児童数414名 学級数14 |
1995年 | (平成 7年) | 9月 | 9日 | 防災用備蓄庫及び倉庫設置 |
1996年 | (平成 8年) | 4月 | 5日 | 全校児童数391 学級数13 |
1996年 | (平成 8年) | 8月 | 28日 | 音楽室床面改修工事 |
1997年 | (平成 9年) | 4月 | 5日 | 全校児童数338名 学級数11 |
1997年 | (平成 9年) | 6月 | 5日 | 開校20周年を迎える。 職員の手作り図書室『おはなしのへや』完成。 |
1997年 | (平成 9年) | 12月 | 6日 | 20周年記念誌発行 |
1998年 | (平成 10年) | 2月 | 8日 | 20周年記念事業としてバザー開催 |
1998年 | (平成 10年) | 4月 | 1日 | 第七代校長として、福士良信校長先生が着任。 |
1998年 | (平成 10年) | 4月 | 5日 | 全校児童数329名 学級数11 |
1998年 | (平成 10年) | 9月 | 16日 | 校舎内ペンキ塗り |
1999年 | (平成 11年) | 4月 | 6日 | 全校児童数325名 学級数11 |
2000年 | (平成 12年) | 3月 | 31日 | 体育館放送機器交換工事 |
2000年 | (平成 12年) | 4月 | 5日 | 全校児童数324名 学級数11 |
2000年 | (平成 12年) | 6月 | 8日 | 5年生 少年の森で田植え |
2000年 | (平成 12年) | 10月 | 1日 | パソコン室 完成 |
2001年 | (平成 13年) | 4月 | 1日 | 第八代校長として、土方寛治校長先生が着任 |
2001年 | (平成 13年) | 4月 | 5日 | 全校児童数332名 学級数11 |
2001年 | (平成 13年) | 8月 | 31日 | 校舎外壁塗装工事完了 |
2002年 | (平成 14年) | 4月 | 5日 | 全校児童数340名 学級数11 |
2003年 | (平成 15年) | 4月 | 5日 | 全校児童数365名 12学級 |
2003年 | (平成 15年) | 8月 | 26日 | 災害用井戸及び校庭散水用水工事完了 |
2004年 | (平成 16年) | 3月 | 26日 | 校内放送システム及び、非常用放送設備の改修 |
2004年 | (平成 16年) | 4月 | 1日 | 第九代校長として、上野徹校長先生が着任 |
2004年 | (平成 16年) | 4月 | 5日 | 全校児童数362名 学級数12 |
2005年 | (平成 17年) | 3月 | 29日 | プール温水シャワー設置 |
2005年 | (平成 17年) | 4月 | 5日 | 全校児童数360名 学級数12 |
2005年 | (平成 17年) | 9月 | 30日 | 校舎棟耐震工事完了 |
2006年 | (平成 18年) | 4月 | 5日 | 全校児童数335名 学級数12 |
2007年 | (平成 19年) | 4月 | 5日 | 全校児童数317名 学級数12 |
2007年 | (平成 19年) | 9月 | 10日 | トイレ改修工事 |
2008年 | (平成 20年) | 4月 | 1日 | 第十代校長として、岩城和彦校長先生が着任 |
2008年 | (平成 20年) | 4月 | 5日 | 全校児童数311名 学級数12 |
2008年 | (平成 20年) | 9月 | 22日 | 文化庁事業「本物の舞台芸術体験教室」実施 |
2009年 | (平成 21年) | 4月 | 6日 | 全校児童数295名 学級数12 |
2009年 | (平成 21年) | 12月 | 3日 | 体育館耐震工事完了 |
2010年 | (平成 22年) | 3月 | 25日 | 体育倉庫改築工事完了 |
2010年 | (平成 22年) | 4月 | 5日 | 全校児童305名 学級数12 |
2011年 | (平成 23年) | 1月 | 24日 | 太陽光発電工事完了 |
2011年 | (平成 23年) | 4月 | 1日 | 第十一代校長として、谷口三千也校長先生が着任 |
2011年 | (平成 23年) | 4月 | 5日 | 全校児童299名 学級数12 |
2012年 | (平成24年) | 4月 | 5日 | 全校児童320名 学級数12 |
登録日: / 更新日: