沿革
| 1976年 | (昭和 51年) | 4月 | 明治小・秋葉台小より分離・開校 1~5年 132名、5学級 | 
| 1979年 | (昭和 54年) | 1月 | 西側校舎増築部分完成 | 
| 1979年 | (昭和 54年) | 4月 | 滝の沢小学校開校に伴い、486名を分離 | 
| 1980年 | (昭和 55年) | 3月 | 南側校舎増築工事完了 | 
| 1980年 | (昭和 55年) | 12月 | 校歌発表会を開催 | 
| 1981年 | (昭和 56年) | 4月 | 駒寄小学校開校に伴い、364名を分離 児童数1595名、 39学級となる | 
| 1982年 | (昭和 57年) | 4月 | 小糸小学校開校に伴い、286名を分離 | 
| 1984年 | (昭和 59年) | 11月 | 藤沢市研究推進校として、研究発表会を開催 | 
| 1992年 | (平成 4年) | 2月 | 校帽制定 | 
| 1996年 | (平成 8年) | 1月 | 南棟トイレ改修 | 
| 1997年 | (平成 9年) | 12月 | 管理諸室空調設置 | 
| 2000年 | (平成 12年) | 4月 | 通級指導「ことばの教室」開設 | 
| 2001年 | (平成 13年) | 4月 | パソコン教室設置 | 
| 2002年 | (平成 14年) | 4月 | パソコン再設置 | 
| 2004年 | (平成 16年) | 4月 | 藤沢市研究指定校(~2006)、県人権・同和研究推進校 | 
| 2004年 | (平成 16年) | 7月 | 耐震工事・体育館床改修 | 
| 2006年 | (平成 18年) | 11月 | 藤沢市研究指定校発表 | 
| 2011年 | (平成 23年) | 3月 | 給食調理場完成 | 
| 2013年 | (平成 25年) | 4月 | 通級指導教室「すまいる」開設 | 
| 2015年 | (平成 27年) | 3月 | 北棟トイレ改修 | 
| 2018年 | (平成 30年) | 1月 | 普通教室空調設置 | 
								
								登録日:   /  更新日: 
								
						
					
					
					


 印刷
				印刷 
			 戻る
				戻る
			 ページの先頭
				ページの先頭